251 candidatos se inscribieron para el cargo de gobernador, 3894 para las Asambleas Departamentales, 6175 para Alcaldías, 106 429 para Concejo y 15 804 para las Juntas Administradoras Locales (JAL).
Con relación a las elecciones territoriales del 2019, se registró un aumento del 13,73 % en el número de candidatos inscritos.
Tras cumplirse el plazo de modificación de candidatos y listas de candidatos por renuncia o no aceptación, este es el listado definitiva:
Lista oficial y definitiva de candidatos a la Gobernación de Sucre 2024 – 2027
| MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | FERNANDO | JOSE | FONSECA | FLOREZ |
| AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA | MARIO | ALBERTO | FERNANDEZ | ALCOCER |
| PARTIDO VERDE OXÍGENO | RAMON | DEL CRISTO | DORADO | MONTES |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | JUAN | DAVID | DIAZ | CHAMORRO |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | IVAN | FERIS | CHADID | |
| PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | JULIO | MIGUEL | GUERRA | SOTTO |
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ENOC | MIRANDA | GUERRA | |
| PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | MARLON | ENRIQUE | LEDESMA | MEDINA |
| COALICION MUJER DE RESULTADOS | LUCY | INES | GARCIA | MONTES |
| MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA | REMBERTO | LUIS | BENITEZ | SIERRA |
| PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA «UP» | INGE | RODRIGUEZ | PESTANA |


