Con éxito se llevó a cabo la versión 2016 del “Draft De Novatos” en la Liga Colombiana De Béisbol Profesional.
Las cuatro novenas invernales y sus gerentes deportivos celebraron al final las selecciones obtenidas:
- Caimanes-Olímpica: Representados por Carlos Balcázar.
- Tigres-Claro: Representados por Orlando Covo.
- Toros-Coca Cola: Representados por José Mosquera.
- Leones-Comfacor: Representados por Daniel Laboy.
Recordamos que la Copa Claro Sports de Béisbol profesional inicia el próximo viernes 4 de noviembre con los juegos Caimanes vs Tigres en Cartagena y Toros vs Leones en Montería, ambos juegos iniciaran a las 7 de la noche.
Este fue el resultado del Draft de novatos en su versión 2016:
| No | PRIMERA RONDA | JUGADOR | POS | EQUIPO MLB | CIUDAD |
| 1 | Tigres | Francisco Acuña | INF | Pittsburgh Pirates | Barranquilla |
| 2 | Toros | Jesus Marriaga | OF | Arizona D-Backs | Cartagena |
| 3 | Leones | Jordan Diaz | INF | Oakland Athletics | Monteria |
| 4 | Caimanes | Luis Castro | OF | San Diego Padres | Lorica |
| # | SEGUNDA RONDA | JUGADOR | POS | EQUIPO MLB | CIUDAD |
| 5 | Tigres | Daniel Quiceno | OF | Texas Rangers | Cali |
| 6 | Toros | Gaspar Palacio | INF | Cleveland Indians | Cartagena |
| 7 | Toros | Samir Caraballo | INF | Houston Astros | Cartagena |
| 8 | Caimanes | Dewin Verbel | INF | Tampa Bay Rays | Cartagena |
| # | TERCERA RONDA | JUGADOR | POS | EQUIPO MLB | CIUDAD |
| 9 | Tigres | José Theran | INF | Toronto Blue Jays | Cartagena |
| 10 | Toros | Jhon Torres | OF | Cleveland Indians | Sincelejo |
| 11 | Leones | Martin Doria | INF | San Francisco Giants | Monteria |
| 12 | Caimanes | Luis Patiño | RHP | San Diego Padres | Barranquilla |
| # | CUARTA RONDA | JUGADOR | POS | EQUIPO MLB | CIUDAD |
| 13 | Tigres | Isaías Leon | OF | Texas Rangers | Cartagena |
| 14 | Toros | Danis Correa | RHP | Chicago Cubs | Cartagena |
| 15 | Leones | Víctor De Hoyo | C | Atlanta Braves | Lorica |
| 16 | Caimanes | Eriberto Mendoza | C | Texas Rangers | Cartagena |
| # | QUINTA RONDA | JUGADOR | POS | EQUIPO MLB | CIUDAD |
| 17 | Tigres | Yair Babilonia | C | Pittsburgh Pirates | Cartagena |
| 18 | Toros | Santiago Flores | RHP | Pittsburgh Pirates | Barranquilla |
| 19 | Leones | David Lozano | INF | New York Mets | San Pelayo |
| 20 | Caimanes | Wilman Madera | RHP | St Luis Cardinals | Cartagena |
| # | SEXTA RONDA | JUGADOR | POS | EQUIPO MLB | CIUDAD |
| 21 | Tigres | Luis Arrieta | RHP | Pittsburgh Pirates | Cartagena |
| 22 | Toros | Gustavo Campero | C | NY Yankees | San Antero |
| 23 | Leones | Nicolás Cabarcas | RHP | Toronto Blue Jays | Cartagena |
| 24 | Caimanes | Guillermo Zuñiga | RHP | Atlanta Braves | Cartagena |
| # | SEPTIMA RONDA | JUGADOR | POS | EQUIPO MLB | CIUDAD |
| 25 | Tigres | Antonio Cárdenas | RHP | Arizona D-Backs | Cartagena |
| 26 | Toros | Roberto Delgado | INF | Arizona D-Backs | Cartagena |
| 27 | Leones | Caros Ocampo | RHP | Chicago Cubs | Cartagena |
| 28 | Caimanes | Andy García | C | Arizona D-Backs | Cartagena |
| # | OCTAVA RONDA | JUGADOR | POS | EQUIPO MLB | CIUDAD |
| 29 | Tigres | Adrián Pérez | RHP | LA Dodgers | Cartagena |


