Este viernes 18 de agosto, la Registraduría Nacional realizó el sorteo de la posición que tendrán los candidatos a la Gobernación de Sucre en el tarjetón electoral. Así quedó conformada entonces, la tarjeta que se le entregará a los ciudadanos el próximo 29 de octubre:

| PARTIDO, MOVIMIENTO O COALICION | NOMBRE | POSICION EN TARJETON | |
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ENOC | MIRANDA | 1 |
| PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | MARLON | LEDESMA | 2 |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | JUAN DAVID | DIAZ | 3 |
| PARTIDO VERDE OXÍGENO | RAMON | DORADO | 4 |
| AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA | MARIO | FERNANDEZ | 5 |
| PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA «UP» | INGE | RODRIGUEZ | 6 |
| PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | JULIO MIGUEL | GUERRA | 7 |
| COALICION MUJER DE RESULTADOS | LUCY | GARCIA | 8 |
| MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA ADA | FERNANDO | FONSECA | 9 |
| MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA | REMBERTO | BENITEZ | 10 |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | IVAN | FERIS | 11 |

