Este viernes 18 de agosto, la Registraduría Nacional realizó el sorteo de la posición que tendrán los candidatos a la alcaldía de Sincelejo en el tarjetón electoral. Así quedó conformada entonces, la tarjeta que se le entregará a los ciudadanos el próximo 29 de octubre:

| PARTIDO, MOVIMIENTO O COALICION | NOMBRE | POSICION EN TARJETON | |
| PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO | ALDEMAR | ALFARO | 1 |
| MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | EUSTORGIO | ALCOCER | 2 |
| AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA | DIEGO | MERCADO | 3 |
| PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | ALEX | SIERRA | 4 |
| RESCATEMOS SINCELEJO | JACOBO | QUESSEP | 5 |
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | FELIPE | MONTERROZA | 6 |
| PACTO POR SINCELEJO | JHON | TURIZO | 7 |
| PARTIDO POLÍTICO ESPERANZA DEMOCRÁTICA | JAIME | GOMEZ | 8 |
| INDEPENDIENTES | FARID | PARRADO | 9 |
| MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA | ADOLFO | ORDOÑEZ | 10 |
| SINCELEJO INDEPENDIENTE | SAMUEL | ALVAREZ | 11 |
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | XAVIER | MEDINA | 12 |
| MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA | NUMA | ORTIZ | 13 |
| PARTIDO VERDE OXÍGENO | CARLOS | PATERNINA | 14 |
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YAHIR | ACUÑA | 15 |

